Beskrivning
Braskamin 7 kW | Verkningsgrad 80 % | Ylöjärvi
Den tidlösa braskaminen med en nominell effekt på 7 kW och en imponerande verkningsgrad på över 80 % är en pålitlig och effektiv värmekälla. Med sin höga verkningsgrad krävs mindre bränsle för att generera samma mängd värme, vilket gör den både bränslesnål och effektiv.
Specifikationer
Egenskap | Värde |
---|---|
Modell | Ylöjärvi |
Effekt | Nominell 7 kW |
Verkningsgrad | >80 % |
Rökgastemperatur | 223 °C |
Energiklass | A |
CO-utsläpp (13 % O₂) | 0,0880 % |
Rökkanalsanslutning | Ø150 mm, ovansida |
Eldningsyta | 325 × 308 × 260 mm (H × B × D) |
Dimensioner | 750 × 403 × 380 mm (H × B × D) |
Vikt | 47 kg |
Avstånd till brännbart material | sidor 50 cm, baksida 50 cm, framsida 80 cm |
Bränsle | Ved, kol, briketter, torv |
Standarder | CE-godkänd, EN 13240 |
Övrigt | Tillverkad inom EU, uppfyller Boverkets byggregler 2019 |
Denna text är AI-genererad.